![]() |
![]() |
Sample French National Railway Colors for use in Trainz
These colors are meant as a guide only and may not be suitable for all situations.
Color Sample |
Company |
RGB Index |
Alternative color |
|
| 203 Bleu Roi | 060.072.085 | |||
| 204 Bleu Nuit | 056.068.087 | |||
| 205 Bleu Clair | 076.098.111 | |||
| 206 Bleu Fonc? Diesel | 067.074.078 | |||
| 207 Bleu TEN | 055.068.092 | |||
| 208 Bleu Anglais | 053.107.132 | |||
| 209 Bleu Turquin | 050.082.110 | |||
| 210 Bleu Lazare | 049.094.135 | |||
| 221 Bleu Clair TGV | 200.219.232 | |||
| 222 Bleu Fonc? TGV | 063.081.092 | |||
| 225 Bleu Gigue | 054.084.121 | |||
| 226 Bleu Royal | 059.066.089 | |||
| 227 Bleu Alpin | 064.073.083 | |||
| 228 Bleu Onyx | 055.072.092 | |||
| 229 Bleu Isabelle | 000.140.177 | |||
| 230 Bleu Celeste | 192.215.222 | |||
| 231 Bleu de Provence | 121.156.180 | |||
| 232 Bleu Atlantique | 056.094.150 | |||
| 233 Bleu Avocette | 061.069.073 | |||
| 235 Bleu Lapis Lazulli | 055.065.075 | |||
| 237 Parme | 144.157.199 | |||
| 238 Bleu Profond | 056.096.142 | |||
| 239 Bleu Institution | 048.076.121 | |||
| 240 Bleu Pastel | 214.233.229 | |||
| 241 Bleu Horizon | 105.160.172 | |||
| 242 Bleu Crepuscule | 061.083.089 | |||
| 243 Bleu Gris? | 097.129.138 | |||
| 247 Bleu Abysse | 069.099.121 | |||
| 301 Vert Celtique | 070.075.070 | |||
| 302 Vert Garrigue | 076.079.068 | |||
| 308 Vert Sapin | 058.067.063 | |||
| 309 Vert Reseda | 114.137.110 | |||
| 310 Vert Fonc? | 086.097.082 | |||
| 312 Vert Bleut? Fonc? | 077.098.089 | |||
| 313 Vert Bleut? Clair | 090.120.108 | |||
| 316 Vert Amer | 138.141.120 | |||
| 317 Vert Signal | 128.161.070 | |||
| 318 Vert Menthe | 170.184.068 | |||
| 320 Vert Olive Fonc? | 084.083.074 | |||
| 321 Vert Perroquet | 049.158.084 | |||
| 323 Vert Jade | 034.146.098 | |||
| 324 Vert Lagon | 069.178.171 | |||
| 325 Vert Emereaude | 077.118.073 | |||
| 326 Vert Alize | 127.195.190 | |||
| 327 Vert Pomme | 130.197.107 | |||
| 328 Vert Sycomore | 092.143.141 | |||
| 329 Vert Tilleul | 139.176.171 | |||
| 350 Vert Oc?an | 078.196.164 | |||
| 401 Jaune Jonquille | 247.184.072 | |||
| 402 Jaune Soleil | 191.119.067 | |||
| 403 Jaune Sablon | 202.187.152 | |||
| 407 Cr?me | 222.200.150 | |||
| 408 Jaune Limon | 185.158.108 | |||
| 409 Jaune ?rable | 189.157.119 | |||
| 415 Jvoire ETG | 217.209.193 | |||
| 416 Jvoire WC | 241.223.194 | |||
| 417 Vison | 195.169.139 | |||
| 419 Citronnelle | 236.224.183 | |||
| 423 Ocre | 239.147.089 | |||
| 425 Jaune Ma?s | 239.166.086 | |||
| 426 Mandarine | 225.122.079 | |||
| 430 Beige Noisette | 148.116.085 | |||
| 431 Beige Pyrenn?es | 200.183.162 | |||
| 432 Chamois | 213.125.058 | |||
| 433 Coquille d'oeuf | 239.221.194 | |||
| 434 Uni Dune | 225.206.182 | |||
| 435 Orange TGV | 221.111.068 | |||
| 436 Ambre Clair | 183.143.112 | |||
| 437 Beige Fonc? | 172.157.143 | |||
| 438 Beige Clair | 208.194.176 | |||
| 439 Jaune Lithos | 240.172.024 | |||
| 440 Jaune Souci | 240.131.031 | |||
| 441 Jaune Bar | 255.172.046 | |||
| 442 Jaune Dor? | 205.155.059 | |||
| 444 Jaune d'or | 251.155.039 | |||
| 445 Jaune Tournesol | 253.180.093 | |||
| 447 Brume | 218.208.204 | |||
| 448 Beige Ros? | 246.225.211 | |||
| 449 Jaune Champagne | 253.225.200 | |||
| 452 Beige M?tallis? | 178.166.157 | |||
| 453 P?che | 250.222.197 | |||
| 454 Clementine | 249.181.143 | |||
| 455 Isard | 229.213.202 | |||
| 501 Havane Fonc? | 070.062.062 | |||
| 502 Brun Tapis | 107.082.072 | |||
| 503 Brun Pyrenn?es | 138.102.076 | |||
| 505 Brun Brazil | 085.067.065 | |||
| 508 Chataigne | 119.088.069 | |||
| 517 Brun Acajou | 126.077.065 | |||
| 518 Havane TGV | 145.109.087 | |||
| 519 Brun Harmonie | 079.069.064 | |||
| 520 Marron Angola | 081.073.070 | |||
| 521 Noisette | 103.079.070 | |||
| 522 Tabac | 124.084.066 | |||
| 602 Rouge Capitole | 106.057.061 | |||
| 605 Rouge Vermillon | 167.054.056 | |||
| 606 Rouge Wagon | 122.066.062 | |||
| 607 Pavot | 211.091.072 | |||
| 608 Rouge G?ranium | 175.065.067 | |||
| 609 Rouge Cornaline | 184.056.057 | |||
| 610 Rouge Interdiction | 221.082.074 | |||
| 611 Rouge Club | 199.090.104 | |||
| 613 Rouge Brique | 127.060.061 | |||
| 614 Rouge Grenadine | 192.085.093 | |||
| 616 Rouge Terracotta | 154.077.066 | |||
| 618 Rouge Joubarbe | 161.139.141 | |||
| 619 Rouge Europe M?tallis? | 120.059.066 | |||
| 620 Garance | 245.169.149 | |||
| 621 Mauve | 116.109.122 | |||
| 622 Mauve Fonc? | 086.091.103 | |||
| 624 Rouge Clair | 186.057.056 | |||
| 701 Blanc | 246.247.240 | |||
| 704 Blanc Cass? | 229.227.218 | |||
| 705 Blanc Touraine | 223.219.213 | |||
| 706 Blanc Polaire | 233.234.232 | |||
| 708 Blanc Gris?tre | 219.221.216 | |||
| 709 Blanc Argent | 207.208.205 | |||
| 710 Blanc Albatre | 227.234.233 | |||
| 712 Blanc ?cume | 236.237.228 | |||
| 713 Blanc Orchid?e | 244.235.219 | |||
| 801 Gris Trianon | 198.189.171 | |||
| 804 Gris B?ton | 161.158.146 | |||
| 805 Gris Beige Clair | 190.186.173 | |||
| 806 Gris Argent | 193.193.188 | |||
| 807 Gris Ardoise | 091.096.095 | |||
| 808 Gris Fonc? | 087.087.089 | |||
| 809 Gris Moyen | 185.190.187 | |||
| 812 Gris Artillerie | 108.108.103 | |||
| 813 Gris Flamand | 214.215.204 | |||
| 814 Gris Argile | 214.205.186 | |||
| 835 Gris Beige Ros? | 129.108.093 | |||
| 837 Gris Bleut? Fonc? | 111.118.126 | |||
| 838 Gris Bleut? | 130.136.140 | |||
| 840 Gris tourterelle | 148.155.145 | |||
| 841 Gris Uni Sable | 189.171.153 | |||
| 842 Gris Perle | 227.221.210 | |||
| 843 Gris Rose | 181.176.177 | |||
| 844 Gris Orage | 109.109.108 | |||
| 845 Gris Fum?e | 81.77.75 | |||
| 846 Gris Bleu?tre | 97.115.128 | |||
| 847 Gris Rocaille | 124.116.105 | |||
| 848 Gris Capucin | 101.100.97 | |||
| 849 Gris Neutre | 90.96.97 | |||
| 850 Gris Velout? | 97.91.85 | |||
| 853 Gris Pastel | 207.199.189 | |||
| 854 Gris Clair de Lune | 170.162.151 | |||
| 855 Gris ?l?phant | 158.149.139 | |||
| 856 Gris Souris | 131.122.113 | |||
| 857 Gris Spalombe | 146.148.148 | |||
| 859 Gris Opale | 203.206.206 | |||
Some colors courtesy of 3D Trains
Trainz and Trainz Railroad Simulator are trademarks of AuranBest viewed at 1024 x 768 or higher Pages best viewed with Cooper and Cooper Black font installed. Copyright © 2007
P. Campbell. All rights reserved. Revised:
June 13, 2007
|